Mannschaften, Teams, Ploegen
COMMUNIQUÉ Nº:
38.

Trofeo Karlsberg

Veranstalter
Organiser
Organisator
Förderverein Trofeo Karlsberg Etappe
Stage
Etappe
20.05.2012 Gesamtklassement nach
General classification after
Algemeen klassement na
Reinheim - Reinheim / Preis der Sparkassen-Finanzgruppe


Plazierung
Position
Plaats
Nr.
No.
Nr.
UCI-Code
UCI Code
UCI-Code
Fahrer
Rider
Renner
Mannschaft
Team
Ploeg
Zeit
Time
Tijd
Ruckstand
Gap
Achterstand


Classification
1.      AUSTRIA 7.16'51"     
1.   71   AUT19950121 WACHTER, Alexander AUSTRIA 2.25'37"     
16.   75   AUT19940922 PAULUS, Dennis AUSTRIA 2.25'37"     
18.   76   AUT19940514 SCHÖNBERGER, Sebastian AUSTRIA 2.25'37"     
2.      BELGIË 7.16'51"     
6.   83   BEL19940227 DELTOMBE, Kevin BELGIË 2.25'37"     
11.   82   BEL19940831 VANREYTEN, Joachim BELGIË 2.25'37"     
19.   84   BEL19940204 DECLERCQ, Benjamin BELGIË 2.25'37"     
3.      ITALIA 7.16'51"     
4.   193   ITA19940523 ROSA, Francesco ITALIA 2.25'37"     
9.   195   ITA19950422 VIEL, Mattia ITALIA 2.25'37"     
24.   191   ITA19940202 DONATO, Riccardo ITALIA 2.25'37"     
4.      DEUTSCHLAND 7.16'51"     
5.   11   GER19940506 HERKLOTZ, Silvio DEUTSCHLAND 2.25'37"     
20.   16   GER19950529 WEDLER, Tristan DEUTSCHLAND 2.25'37"     
33.   15   GER19940215 DENZ, Nico DEUTSCHLAND 2.25'37"     
5.      SWEDEN 7.16'51"     
14.   95   SWE19940428 LUDVIGSSON, Frederik SWEDEN 2.25'37"     
15.   92   SWE19940225 HALLERÖD, Ludwig SWEDEN 2.25'37"     
34.   91   SWE19940720 FAGLUM KARLSSON, Marcus SWEDEN 2.25'37"     
6.      DANMARK 7.16'51"     
10.   102   DEN19951218 PEDERSEN, Mads DANMARK 2.25'37"     
26.   106   DEN19940103 PLESNER, Frederik DANMARK 2.25'37"     
37.   103   DEN19940718 MATHISEN, Peter DANMARK 2.25'37"     
7.      USA 7.20'01"   3'10"  
2.   66   USA19940806 JOYCE, Colin USA 2.25'37"     
25.   61   USA19940614 EISENHART, Timo (TJ) USA 2.25'37"     
48.   62   USA19940525 DARVILLE, Alexandre USA 2.28'47"     
8.      FRANCE 7.20'36"   3'45"  
13.   4   FRA19941107 PIVETEAU, Maxime FRANCE 2.25'37"     
43.   6   FRA19940516 TURGIS, Anthony FRANCE 2.25'37"     
50.   1   FRA19940224 BOUDAT, Thomas FRANCE 2.29'22"     
9.      NEDERLAND 7.20'36"   3'45"  
3.   155   NED19950119 VAN DER POEL, Mathieu NEDERLAND 2.25'37"     
46.   151   NED19950815 OOMEN, Sam NEDERLAND 2.25'37"     
58.   153   NED19940416 GIESKENS, Nicky NEDERLAND 2.29'22"     
10.      JAPAN 7.20'36"   3'45"  
12.   116   JPN19950820 YOKOYAMA, Kota JAPAN 2.25'37"     
39.   112   JPN19940531 TOKUDA, Suguru JAPAN 2.25'37"     
67.   114   JPN19950903 OKA, Atsushi JAPAN 2.29'22"     
11.      KAZACHSTAN 7.20'36"   3'45"  
29.   21   KAZ19940204 OKISHEV, Viktor KAZACHSTAN 2.25'37"     
30.   24   KAZ19940625 LUCHSHENKO, Sergey KAZACHSTAN 2.25'37"     
61.   25   KAZ19950419 RIVE, Dmitriy KAZACHSTAN 2.29'22"     
12.      NORGE 7.20'36"   3'45"  
8.   166   NOR19940802 RØINÅS, Fridjof NORGE 2.25'37"     
44.   161   NOR19941004 HOELGAARD, Markus NORGE 2.25'37"     
70.   163   NOR19950530 AASVOLD, Kristian NORGE 2.29'22"     
13.      RUSSIA 7.20'36"   3'45"  
38.   31   RUS19940803 GAREYSHIN, Aydar RUSSIA 2.25'37"     
41.   32   RUS19940406 ARSLANOV, Ildar RUSSIA 2.25'37"     
49.   34   RUS19950302 MINCHENKO, Igor RUSSIA 2.29'22"     
14.      SLOVAKIA 7.20'36"   3'45"  
31.   201   SVK19940210 MALOVEC, L´Ubos SLOVAKIA 2.25'37"     
45.   203   SVK19940630 DASKO, Mário SLOVAKIA 2.25'37"     
59.   202   SVK19940112 BASKA, Erik SLOVAKIA 2.29'22"     
15.      ESPAGNE 7.24'21"   7'30"  
7.   144   ESP19951120 GARCIA CORTINA, Ivan ESPAGNE 2.25'37"     
62.   146   ESP19940122 RODRIGUEZ ALCALA, Jose Maria ESPAGNE 2.29'22"     
68.   145   ESP19940529 GONZALEZ DEL CAMPO, Oscar ESPAGNE 2.29'22"     
16.      POLEN 7.24'21"   7'30"  
36.   121   POL19940105 REKITA, Szymon POLEN 2.25'37"     
52.   123   POL19951004 PALUTA, Michal POLEN 2.29'22"     
60.   122   POL19940715 STOSZ, Patryk POLEN 2.29'22"     
17.      CANADA 7.24'21"   7'30"  
17.   44   CAN19940430 ELLSAY, Nigel CANADA 2.25'37"     
54.   45   CAN19940528 ETZL, Brandon CANADA 2.29'22"     
78.   41   CAN19940307 PERRY, Benjamin CANADA 2.29'22"     
18.      SLOVENIA 7.24'21"   7'30"  
32.   181   SLO19941019 MOHORIC, Matej SLOVENIA 2.25'37"     
64.   184   SLO19940827 RAZINGAR, Matej SLOVENIA 2.29'22"     
75.   182   SLO19941003 ZAKELJ, Blaz SLOVENIA 2.29'22"     
19.      LUXEMBOURG 7.34'36"   17'45"  
42.   51   LUX19940622 BIEHL, Jo LUXEMBOURG 2.25'37"     
77.   56   LUX19940812 LOSCH, Lex LUXEMBOURG 2.29'22"     
91.   55   LUX19940529 FRITSCH, Sven LUXEMBOURG 2.39'37"     
20.      CZECH REPUBLIK 7.35'17"   18'26"  
28.   216   CZE19940222 DOLEZEL , Radovan CZECH REPUBLIK 2.25'37"     
76.   215   CZE19950531 SCHLEGEL, Michael CZECH REPUBLIK 2.29'22"     
93.   213   CZE19940926 SKÁLA, Jan CZECH REPUBLIK 2.40'18"     
21.      GREAT BRITAIN 7.41'38"   24'47"  
23.   175   GBR19940331 PETERS, Alex GREAT BRITAIN 2.25'37"     
83.   172   GBR19940120 LOWE, Samuel GREAT BRITAIN 2.35'43"     
98.   173   GBR19940219 BAYLIS, Sebastian GREAT BRITAIN 2.40'18"     

General classification
1.      DANMARK 28.33'47"     
2.      SWEDEN 28.33'51"   4"  
3.      BELGIË 28.34'15"   28"  
4.      DEUTSCHLAND 28.34'16"   29"  
5.      ITALIA 28.34'47"   1'00"  
6.      AUSTRIA 28.34'59"   1'12"  
7.      USA 28.37'16"   3'29"  
8.      FRANCE 28.37'37"   3'50"  
9.      NORGE 28.37'57"   4'10"  
10.      RUSSIA 28.39'08"   5'21"  
11.      KAZACHSTAN 28.39'13"   5'26"  
12.      SLOVAKIA 28.39'56"   6'09"  
13.      JAPAN 28.41'53"   8'06"  
14.      NEDERLAND 28.43'01"   9'14"  
15.      POLEN 28.43'14"   9'27"  
16.      SLOVENIA 28.43'29"   9'42"  
17.      ESPAGNE 28.45'55"   12'08"  
18.      CANADA 28.46'16"   12'29"  
19.      LUXEMBOURG 28.55'03"   21'16"  
20.      CZECH REPUBLIK 28.58'07"   24'20"  
21.      GREAT BRITAIN 28.59'47"   26'00"  


College des Commissaires,

Letztens berechnet, Last calculated, Laatst berekend: 20-05, 13.26
Classification
Service
Römers Sport & Event Support
www.romers.nl
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2012-05-17!Deutschland!Gersheim!Trofeo Karlsberg!Junioren : 719056614 : V3.21 final update