Mannschaften, Teams, Ploegen
COMMUNIQUÉ Nº:
14.

Trofeo Karlsberg

Veranstalter
Organiser
Organisator
Förderverein Trofeo Karlsberg Etappe
Stage
Etappe
18.05.2012 Gesamtklassement nach
General classification after
Algemeen klassement na
Erfweiler - Ehlingen / Preis der Pfalzwerke AG Ludwigshafen


Plazierung
Position
Plaats
Nr.
No.
Nr.
UCI-Code
UCI Code
UCI-Code
Fahrer
Rider
Renner
Mannschaft
Team
Ploeg
Zeit
Time
Tijd
Ruckstand
Gap
Achterstand


Classification
1.      FRANCE 6.34'33"     
4.   4   FRA19941107 PIVETEAU, Maxime FRANCE 2.11'29"     
9.   3   FRA19940726 MANZIN, Lorenzo FRANCE 2.11'32"     
17.   6   FRA19940516 TURGIS, Anthony FRANCE 2.11'32"     
2.      DEUTSCHLAND 6.34'33"     
6.   11   GER19940506 HERKLOTZ, Silvio DEUTSCHLAND 2.11'29"     
20.   14   GER19940708 BAUHAUS, Phil DEUTSCHLAND 2.11'32"     
24.   16   GER19950529 WEDLER, Tristan DEUTSCHLAND 2.11'32"     
3.      BELGIË 6.34'36"   3"  
12.   82   BEL19940831 VANREYTEN, Joachim BELGIË 2.11'32"     
14.   83   BEL19940227 DELTOMBE, Kevin BELGIË 2.11'32"     
15.   86   BEL19950227 VERWILST, Dieter BELGIË 2.11'32"     
4.      SWEDEN 6.34'36"   3"  
22.   92   SWE19940225 HALLERÖD, Ludwig SWEDEN 2.11'32"     
30.   95   SWE19940428 LUDVIGSSON, Frederik SWEDEN 2.11'32"     
34.   91   SWE19940720 FAGLUM KARLSSON, Marcus SWEDEN 2.11'32"     
5.      ITALIA 6.34'40"   7"  
3.   196   ITA19940814 PERONI, Giacomo ITALIA 2.11'29"     
11.   191   ITA19940202 DONATO, Riccardo ITALIA 2.11'32"     
41.   195   ITA19950422 VIEL, Mattia ITALIA 2.11'39"     
6.      DANMARK 6.34'40"   7"  
1.   106   DEN19940103 PLESNER, Frederik DANMARK 2.11'29"     
25.   102   DEN19951218 PEDERSEN, Mads DANMARK 2.11'32"     
48.   105   DEN19940324 VINJEBO, Emil DANMARK 2.11'39"     
7.      USA 6.34'40"   7"  
5.   66   USA19940806 JOYCE, Colin USA 2.11'29"     
29.   61   USA19940614 EISENHART, Timo (TJ) USA 2.11'32"     
42.   62   USA19940525 DARVILLE, Alexandre USA 2.11'39"     
8.      NORGE 6.34'43"   10"  
10.   161   NOR19941004 HOELGAARD, Markus NORGE 2.11'32"     
23.   165   NOR19940522 LARSEN, Thomas NORGE 2.11'32"     
49.   166   NOR19940802 RØINÅS, Fridjof NORGE 2.11'39"     
9.      SLOVAKIA 6.34'43"   10"  
7.   202   SVK19940112 BASKA, Erik SLOVAKIA 2.11'32"     
21.   203   SVK19940630 DASKO, Mário SLOVAKIA 2.11'32"     
66.   201   SVK19940210 MALOVEC, L´Ubos SLOVAKIA 2.11'39"     
10.      POLEN 6.34'43"   10"  
19.   122   POL19940715 STOSZ, Patryk POLEN 2.11'32"     
26.   123   POL19951004 PALUTA, Michal POLEN 2.11'32"     
53.   124   POL19940301 KASPERKIEWICZ, Przemyslaw POLEN 2.11'39"     
11.      CANADA 6.34'43"   10"  
28.   44   CAN19940430 ELLSAY, Nigel CANADA 2.11'32"     
33.   45   CAN19940528 ETZL, Brandon CANADA 2.11'32"     
69.   41   CAN19940307 PERRY, Benjamin CANADA 2.11'39"     
12.      NEDERLAND 6.34'47"   14"  
2.   155   NED19950119 VAN DER POEL, Mathieu NEDERLAND 2.11'29"     
45.   151   NED19950815 OOMEN, Sam NEDERLAND 2.11'39"     
60.   153   NED19940416 GIESKENS, Nicky NEDERLAND 2.11'39"     
13.      AUSTRIA 6.34'50"   17"  
32.   73   AUT19940121 DERLER, Tobias AUSTRIA 2.11'32"     
38.   76   AUT19940514 SCHÖNBERGER, Sebastian AUSTRIA 2.11'39"     
39.   75   AUT19940922 PAULUS, Dennis AUSTRIA 2.11'39"     
14.      JAPAN 6.34'50"   17"  
13.   116   JPN19950820 YOKOYAMA, Kota JAPAN 2.11'32"     
52.   114   JPN19950903 OKA, Atsushi JAPAN 2.11'39"     
55.   115   JPN19940902 HIROSE, Itsuki JAPAN 2.11'39"     
15.      SLOVENIA 6.34'50"   17"  
31.   181   SLO19941019 MOHORIC, Matej SLOVENIA 2.11'32"     
36.   186   SLO19950704 KLEMENCIC, Blaz SLOVENIA 2.11'39"     
54.   185   SLO19950213 PER, David SLOVENIA 2.11'39"     
16.      RUSSIA 6.34'50"   17"  
16.   34   RUS19950302 MINCHENKO, Igor RUSSIA 2.11'32"     
59.   32   RUS19940406 ARSLANOV, Ildar RUSSIA 2.11'39"     
61.   33   RUS19940623 GILIAZOV, Ruslan RUSSIA 2.11'39"     
17.      GREAT BRITAIN 6.34'50"   17"  
18.   171   GBR19940212 DIBBEN, Jonathan GREAT BRITAIN 2.11'32"     
51.   175   GBR19940331 PETERS, Alex GREAT BRITAIN 2.11'39"     
77.   173   GBR19940219 BAYLIS, Sebastian GREAT BRITAIN 2.11'39"     
18.      KAZACHSTAN 6.34'57"   24"  
40.   24   KAZ19940625 LUCHSHENKO, Sergey KAZACHSTAN 2.11'39"     
50.   23   KAZ19940820 SHAGAYEV, Diyas KAZACHSTAN 2.11'39"     
71.   21   KAZ19940204 OKISHEV, Viktor KAZACHSTAN 2.11'39"     
19.      LUXEMBOURG 6.34'57"   24"  
44.   55   LUX19940529 FRITSCH, Sven LUXEMBOURG 2.11'39"     
56.   52   LUX19940112 BRAUN, Christophe LUXEMBOURG 2.11'39"     
74.   51   LUX19940622 BIEHL, Jo LUXEMBOURG 2.11'39"     
20.      CZECH REPUBLIK 6.35'14"   41"  
79.   216   CZE19940222 DOLEZEL , Radovan CZECH REPUBLIK 2.11'39"     
80.   214   CZE19941117 KUKRLE , Michael CZECH REPUBLIK 2.11'39"     
86.   215   CZE19950531 SCHLEGEL, Michael CZECH REPUBLIK 2.11'56"     
21.      ESPAGNE 6.35'34"   1'01"  
8.   144   ESP19951120 GARCIA CORTINA, Ivan ESPAGNE 2.11'32"     
89.   142   ESP19940109 CASILLAS OVIEDO, David ESPAGNE 2.12'01"     
91.   141   ESP19940912 AGUILERA SEGURA, Miguel Angel ESPAGNE 2.12'01"     

General classification
1.      DEUTSCHLAND 14.52'21"     
2.      FRANCE 14.52'21"     
3.      BELGIË 14.52'24"   3"  
4.      SWEDEN 14.52'24"   3"  
5.      ITALIA 14.52'28"   7"  
6.      DANMARK 14.52'28"   7"  
7.      USA 14.52'28"   7"  
8.      NORGE 14.52'31"   10"  
9.      POLEN 14.52'31"   10"  
10.      CANADA 14.52'31"   10"  
11.      SLOVAKIA 14.52'31"   10"  
12.      NEDERLAND 14.52'35"   14"  
13.      AUSTRIA 14.52'38"   17"  
14.      RUSSIA 14.52'38"   17"  
15.      JAPAN 14.52'38"   17"  
16.      GREAT BRITAIN 14.52'38"   17"  
17.      SLOVENIA 14.52'38"   17"  
18.      KAZACHSTAN 14.52'45"   24"  
19.      LUXEMBOURG 14.52'45"   24"  
20.      CZECH REPUBLIK 14.53'02"   41"  
21.      ESPAGNE 14.54'44"   2'23"  


College des Commissaires,

Letztens berechnet, Last calculated, Laatst berekend: 20-05, 11.59
Classification
Service
Römers Sport & Event Support
www.romers.nl
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2012-05-17!Deutschland!Gersheim!Trofeo Karlsberg!Junioren : 719056614 : V3.21 final update