Etappe, Stage, Etappe
COMMUNIQUÉ Nº:
35.

Trofeo Karlsberg

Veranstalter
Organiser
Organisator
Förderverein Trofeo Karlsberg Etappe
Stage
Etappe
20.05.2012 Einlaufklassement
Arrival classification
Aankomstklassement
Reinheim - Reinheim / Preis der Sparkassen-Finanzgruppe

Durchschnittsgeschwindigkeit des Siegers
Average speed of winner
Gemiddelde snelheid winnaar
40,792km/h Distanz
Distance
Afstand
99,0km
(296,9km — 395,9km)
Anfang
Commencement
Aanvang
10h30


Plazierung
Position
Plaats
Nr.
No.
Nr.
UCI-Code
UCI Code
UCI-Code
Fahrer
Rider
Renner
Mannschaft
Team
Ploeg
Zeit
Time
Tijd
Ruckstand
Gap
Achterstand
Bonifikation
Bonuses
Bonussen

1.   71   AUT19950121 WACHTER, Alexander AUSTRIA AUT 2.25'37"      10"  
2.   66   USA19940806 JOYCE, Colin USA USA 2.25'37"      6"  
3.   155   NED19950119 VAN DER POEL, Mathieu NEDERLAND NED 2.25'37"      4"  
4.   193   ITA19940523 ROSA, Francesco ITALIA ITA 2.25'37"        
5.   11   GER19940506 HERKLOTZ, Silvio DEUTSCHLAND GER 2.25'37"        
6.   83   BEL19940227 DELTOMBE, Kevin BELGIË BEL 2.25'37"        
7.   144   ESP19951120 GARCIA CORTINA, Ivan ESPAGNE ESP 2.25'37"        
8.   166   NOR19940802 RØINÅS, Fridjof NORGE NOR 2.25'37"        
9.   195   ITA19950422 VIEL, Mattia ITALIA ITA 2.25'37"        
10.   102   DEN19951218 PEDERSEN, Mads DANMARK DAN 2.25'37"        
11.   82   BEL19940831 VANREYTEN, Joachim BELGIË BEL 2.25'37"        
12.   116   JPN19950820 YOKOYAMA, Kota JAPAN JPN 2.25'37"        
13.   4   FRA19941107 PIVETEAU, Maxime FRANCE FRA 2.25'37"        
14.   95   SWE19940428 LUDVIGSSON, Frederik SWEDEN SWE 2.25'37"        
15.   92   SWE19940225 HALLERÖD, Ludwig SWEDEN SWE 2.25'37"        
16.   75   AUT19940922 PAULUS, Dennis AUSTRIA AUT 2.25'37"        
17.   44   CAN19940430 ELLSAY, Nigel CANADA CAN 2.25'37"        
18.   76   AUT19940514 SCHÖNBERGER, Sebastian AUSTRIA AUT 2.25'37"        
19.   84   BEL19940204 DECLERCQ, Benjamin BELGIË BEL 2.25'37"        
20.   16   GER19950529 WEDLER, Tristan DEUTSCHLAND GER 2.25'37"        
21.   73   AUT19940121 DERLER, Tobias AUSTRIA AUT 2.25'37"        
22.   74   AUT19940404 MÜHLBERGER, Gregor AUSTRIA AUT 2.25'37"        
23.   175   GBR19940331 PETERS, Alex GREAT BRITAIN GRB 2.25'37"        
24.   191   ITA19940202 DONATO, Riccardo ITALIA ITA 2.25'37"        
25.   61   USA19940614 EISENHART, Timo (TJ) USA USA 2.25'37"        
26.   106   DEN19940103 PLESNER, Frederik DANMARK DAN 2.25'37"        
27.   192   ITA19941206 ORSINI, Umberto ITALIA ITA 2.25'37"        
28.   216   CZE19940222 DOLEZEL , Radovan CZECH REPUBLIK CZE 2.25'37"        
29.   21   KAZ19940204 OKISHEV, Viktor KAZACHSTAN KAZ 2.25'37"        
30.   24   KAZ19940625 LUCHSHENKO, Sergey KAZACHSTAN KAZ 2.25'37"        
31.   201   SVK19940210 MALOVEC, L´Ubos SLOVAKIA SVK 2.25'37"        
32.   181   SLO19941019 MOHORIC, Matej SLOVENIA SLO 2.25'37"        
33.   15   GER19940215 DENZ, Nico DEUTSCHLAND GER 2.25'37"        
34.   91   SWE19940720 FAGLUM KARLSSON, Marcus SWEDEN SWE 2.25'37"        
35.   85   BEL19950924 VAN GOMPEL, Mathias BELGIË BEL 2.25'37"        
36.   121   POL19940105 REKITA, Szymon POLEN POL 2.25'37"        
37.   103   DEN19940718 MATHISEN, Peter DANMARK DAN 2.25'37"        
38.   31   RUS19940803 GAREYSHIN, Aydar RUSSIA RUS 2.25'37"        
39.   112   JPN19940531 TOKUDA, Suguru JAPAN JPN 2.25'37"        
40.   101   DEN19950106 EG, Niklas DANMARK DAN 2.25'37"        
41.   32   RUS19940406 ARSLANOV, Ildar RUSSIA RUS 2.25'37"        
42.   51   LUX19940622 BIEHL, Jo LUXEMBOURG LUX 2.25'37"        
43.   6   FRA19940516 TURGIS, Anthony FRANCE FRA 2.25'37"        
44.   161   NOR19941004 HOELGAARD, Markus NORGE NOR 2.25'37"        
45.   203   SVK19940630 DASKO, Mário SLOVAKIA SVK 2.25'37"        
46.   151   NED19950815 OOMEN, Sam NEDERLAND NED 2.25'37"        
47.   105   DEN19940324 VINJEBO, Emil DANMARK DAN 2.25'37"        
48.   62   USA19940525 DARVILLE, Alexandre USA USA 2.28'47"   3'10"     
49.   34   RUS19950302 MINCHENKO, Igor RUSSIA RUS 2.29'22"   3'45"     
50.   1   FRA19940224 BOUDAT, Thomas FRANCE FRA 2.29'22"   3'45"     
51.   33   RUS19940623 GILIAZOV, Ruslan RUSSIA RUS 2.29'22"   3'45"     
52.   123   POL19951004 PALUTA, Michal POLEN POL 2.29'22"   3'45"     
53.   3   FRA19940726 MANZIN, Lorenzo FRANCE FRA 2.29'22"   3'45"     
54.   45   CAN19940528 ETZL, Brandon CANADA CAN 2.29'22"   3'45"     
55.   14   GER19940708 BAUHAUS, Phil DEUTSCHLAND GER 2.29'22"   3'45"     
56.   12   GER19941104 DRUMM, Felix DEUTSCHLAND GER 2.29'22"   3'45"     
57.   65   USA19941117 WILLIAMS, Tyler USA USA 2.29'22"   3'45"     
58.   153   NED19940416 GIESKENS, Nicky NEDERLAND NED 2.29'22"   3'45"     
59.   202   SVK19940112 BASKA, Erik SLOVAKIA SVK 2.29'22"   3'45"     
60.   122   POL19940715 STOSZ, Patryk POLEN POL 2.29'22"   3'45"     
61.   25   KAZ19950419 RIVE, Dmitriy KAZACHSTAN KAZ 2.29'22"   3'45"     
62.   146   ESP19940122 RODRIGUEZ ALCALA, Jose Maria ESPAGNE ESP 2.29'22"   3'45"     
63.   64   USA19941108 DANIEL, Gregory USA USA 2.29'22"   3'45"     
64.   184   SLO19940827 RAZINGAR, Matej SLOVENIA SLO 2.29'22"   3'45"     
65.   72   AUT19950305 SCHLEMMER, Lukas AUSTRIA AUT 2.29'22"   3'45"     
66.   5   FRA19950123 BARBEAU, Clement FRANCE FRA 2.29'22"   3'45"     
67.   114   JPN19950903 OKA, Atsushi JAPAN JPN 2.29'22"   3'45"     
68.   145   ESP19940529 GONZALEZ DEL CAMPO, Oscar ESPAGNE ESP 2.29'22"   3'45"     
69.   35   RUS19950321 NYCH, Artem RUSSIA RUS 2.29'22"   3'45"     
70.   163   NOR19950530 AASVOLD, Kristian NORGE NOR 2.29'22"   3'45"     
71.   141   ESP19940912 AGUILERA SEGURA, Miguel Angel ESPAGNE ESP 2.29'22"   3'45"     
72.   22   KAZ19940530 MARUKHIN, Vitaliy KAZACHSTAN KAZ 2.29'22"   3'45"     
73.   165   NOR19940522 LARSEN, Thomas NORGE NOR 2.29'22"   3'45"     
74.   196   ITA19940814 PERONI, Giacomo ITALIA ITA 2.29'22"   3'45"     
75.   182   SLO19941003 ZAKELJ, Blaz SLOVENIA SLO 2.29'22"   3'45"     
76.   215   CZE19950531 SCHLEGEL, Michael CZECH REPUBLIK CZE 2.29'22"   3'45"     
77.   56   LUX19940812 LOSCH, Lex LUXEMBOURG LUX 2.29'22"   3'45"     
78.   41   CAN19940307 PERRY, Benjamin CANADA CAN 2.29'22"   3'45"     
79.   162   NOR19940410 SVENDSEN, Oskar NORGE NOR 2.29'22"   3'45"     
80.   36   RUS19940704 STEPANOV, Alexandr RUSSIA RUS 2.33'54"   8'17"     
81.   186   SLO19950704 KLEMENCIC, Blaz SLOVENIA SLO 2.33'54"   8'17"     
82.   13   GER19940404 RESKE , Tim DEUTSCHLAND GER 2.33'54"   8'17"     
83.   172   GBR19940120 LOWE, Samuel GREAT BRITAIN GRB 2.35'43"   10'06"     
84.   185   SLO19950213 PER, David SLOVENIA SLO 2.35'43"   10'06"     
85.   126   POL19950311 KRZYWDA, Patryk POLEN POL 2.37'25"   11'48"     
86.   111   JPN19940501 UCHINO, Naoya JAPAN JPN 2.37'25"   11'48"     
87.   115   JPN19940902 HIROSE, Itsuki JAPAN JPN 2.37'25"   11'48"     
88.   113   JPN19940625 MAWATARI, Shinya JAPAN JPN 2.37'25"   11'48"     
89.   125   POL19940131 MARCINKOWSKI, Lukas POLEN POL 2.39'34"   13'57"     
90.   124   POL19940301 KASPERKIEWICZ, Przemyslaw POLEN POL 2.39'34"   13'57"     
91.   55   LUX19940529 FRITSCH, Sven LUXEMBOURG LUX 2.39'37"   14'00"     
92.   54   LUX19941119 HÜBSCH, Michel LUXEMBOURG LUX 2.40'18"   14'41"     
93.   213   CZE19940926 SKÁLA, Jan CZECH REPUBLIK CZE 2.40'18"   14'41"     
94.   23   KAZ19940820 SHAGAYEV, Diyas KAZACHSTAN KAZ 2.40'18"   14'41"     
95.   214   CZE19941117 KUKRLE , Michael CZECH REPUBLIK CZE 2.40'18"   14'41"     
96.   156   NED19940618 VAN DONGEN, Ricardo NEDERLAND NED 2.40'18"   14'41"     
97.   152   NED19950207 SCHAFT, Tom NEDERLAND NED 2.40'18"   14'41"     
98.   173   GBR19940219 BAYLIS, Sebastian GREAT BRITAIN GRB 2.40'18"   14'41"     
99.   104   DEN19941102 CHRISTIANSEN, Steffen DANMARK DAN 2.40'18"   14'41"     
100.   52   LUX19940112 BRAUN, Christophe LUXEMBOURG LUX 2.40'18"   14'41"     
101.   171   GBR19940212 DIBBEN, Jonathan GREAT BRITAIN GRB 2.40'19"   14'42"     
102.   174   GBR19951104 LAWLESS, Christopher GREAT BRITAIN GRB 2.40'19"   14'42"     

Fahrer aufgegeben, Riders dropping out, Renners opgegeven
   2   FRA19941112 FOURNIER, Marc FRANCE FRA         
   81   BEL19940724 GOOLAERTS, Michael BELGIË BEL         
   86   BEL19950227 VERWILST, Dieter BELGIË BEL         
   93   SWE19940506 HARRING, Per SWEDEN SWE         
   142   ESP19940109 CASILLAS OVIEDO, David ESPAGNE ESP         
   164   NOR19940206 HÅKENRUD, Anderslie NORGE NOR         
   194   ITA19950205 PACINOTTI, Niccolo ITALIA ITA         


Anzahl nicht gestartet
Number of not started
Aantal niet gestart
0 Anzahl der Starter
Number of starters
Aantal gestart
109 Anzahl übrig
Number remaining
Aantal overgebleven
102
Fahrer über Zeitlimit
Riders after time limit
Renners na tijdslimiet
-- Fahrer aufgegeben
Riders dropping out
Renners opgegeven
2, 81, 86, 93, 142, 164, 194 (=7)
College des Commissaires,

Letztens berechnet, Last calculated, Laatst berekend: 20-05, 13.26
Classification
Service
Römers Sport & Event Support
www.romers.nl
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2012-05-17!Deutschland!Gersheim!Trofeo Karlsberg!Junioren : 719056614 : V3.21 final update