3-1  Zeitfahretappe, Time trial stage, Tijdritetappe
COMMUNIQUÉ Nº:
20.

Trofeo Karlsberg

Veranstalter
Organiser
Organisator
Förderverein Trofeo Karlsberg Etappe
Stage
Etappe
19.05.2012 Einlaufklassement
Arrival classification
Aankomstklassement
Habkirchen - Reinheim / Einzelzeitfahren Rilchinger CUP

Durchschnittsgeschwindigkeit des Siegers
Average speed of winner
Gemiddelde snelheid winnaar
48,662km/h Distanz
Distance
Afstand
9,3km
(208,6km — 217,9km)
Anfang
Commencement
Aanvang
8h15


Plazierung
Position
Plaats
Nr.
No.
Nr.
UCI-Code
UCI Code
UCI-Code
Fahrer
Rider
Renner
Mannschaft
Team
Ploeg
Zeit
Time
Tijd
Ruckstand
Gap
Achterstand

1.   102   DEN19951218 PEDERSEN, Mads DANMARK DAN .11'28"670     
2.   95   SWE19940428 LUDVIGSSON, Frederik SWEDEN SWE .11'31"890   3"  
3.   21   KAZ19940204 OKISHEV, Viktor KAZACHSTAN KAZ .11'31"910   3"  
4.   61   USA19940614 EISENHART, Timo (TJ) USA USA .11'34"330   6"  
5.   82   BEL19940831 VANREYTEN, Joachim BELGIË BEL .11'35"190   7"  
6.   91   SWE19940720 FAGLUM KARLSSON, Marcus SWEDEN SWE .11'37"310   9"  
7.   162   NOR19940410 SVENDSEN, Oskar NORGE NOR .11'39"510   11"  
8.   103   DEN19940718 MATHISEN, Peter DANMARK DAN .11'40"490   12"  
9.   2   FRA19941112 FOURNIER, Marc FRANCE FRA .11'40"540   12"  
10.   81   BEL19940724 GOOLAERTS, Michael BELGIË BEL .11'40"660   12"  
11.   5   FRA19950123 BARBEAU, Clement FRANCE FRA .11'42"510   14"  
12.   4   FRA19941107 PIVETEAU, Maxime FRANCE FRA .11'42"970   14"  
13.   15   GER19940215 DENZ, Nico DEUTSCHLAND GER .11'43"170   15"  
14.   191   ITA19940202 DONATO, Riccardo ITALIA ITA .11'44"020   16"  
15.   171   GBR19940212 DIBBEN, Jonathan GREAT BRITAIN GRB .11'44"030   16"  
16.   32   RUS19940406 ARSLANOV, Ildar RUSSIA RUS .11'44"260   16"  
17.   164   NOR19940206 HÅKENRUD, Anderslie NORGE NOR .11'44"310   16"  
18.   101   DEN19950106 EG, Niklas DANMARK DAN .11'44"580   16"  
19.   105   DEN19940324 VINJEBO, Emil DANMARK DAN .11'46"510   18"  
20.   64   USA19941108 DANIEL, Gregory USA USA .11'48"430   20"  
21.   66   USA19940806 JOYCE, Colin USA USA .11'49"580   21"  
22.   44   CAN19940430 ELLSAY, Nigel CANADA CAN .11'49"870   21"  
23.   161   NOR19941004 HOELGAARD, Markus NORGE NOR .11'51"160   23"  
24.   16   GER19950529 WEDLER, Tristan DEUTSCHLAND GER .11'52"410   24"  
25.   92   SWE19940225 HALLERÖD, Ludwig SWEDEN SWE .11'52"460   24"  
26.   71   AUT19950121 WACHTER, Alexander AUSTRIA AUT .11'52"470   24"  
27.   65   USA19941117 WILLIAMS, Tyler USA USA .11'53"300   25"  
28.   74   AUT19940404 MÜHLBERGER, Gregor AUSTRIA AUT .11'53"490   25"  
29.   144   ESP19951120 GARCIA CORTINA, Ivan ESPAGNE ESP .11'53"840   25"  
30.   11   GER19940506 HERKLOTZ, Silvio DEUTSCHLAND GER .11'53"930   25"  
31.   33   RUS19940623 GILIAZOV, Ruslan RUSSIA RUS .11'59"310   31"  
32.   3   FRA19940726 MANZIN, Lorenzo FRANCE FRA .12'00"960   32"  
33.   185   SLO19950213 PER, David SLOVENIA SLO .12'01"740   33"  
34.   163   NOR19950530 AASVOLD, Kristian NORGE NOR .12'02"230   34"  
35.   193   ITA19940523 ROSA, Francesco ITALIA ITA .12'02"300   34"  
36.   121   POL19940105 REKITA, Szymon POLEN POL .12'02"930   34"  
37.   6   FRA19940516 TURGIS, Anthony FRANCE FRA .12'03"530   35"  
38.   213   CZE19940926 SKÁLA, Jan CZECH REPUBLIK CZE .12'03"540   35"  
39.   165   NOR19940522 LARSEN, Thomas NORGE NOR .12'03"780   35"  
40.   181   SLO19941019 MOHORIC, Matej SLOVENIA SLO .12'05"160   37"  
41.   152   NED19950207 SCHAFT, Tom NEDERLAND NED .12'05"510   37"  
42.   176   GBR19940206 LATHAM, Christopher GREAT BRITAIN GRB .12'05"550   37"  
43.   1   FRA19940224 BOUDAT, Thomas FRANCE FRA .12'05"740   37"  
44.   141   ESP19940912 AGUILERA SEGURA, Miguel Angel ESPAGNE ESP .12'06"170   38"  
45.   194   ITA19950205 PACINOTTI, Niccolo ITALIA ITA .12'06"490   38"  
46.   172   GBR19940120 LOWE, Samuel GREAT BRITAIN GRB .12'06"750   38"  
47.   86   BEL19950227 VERWILST, Dieter BELGIË BEL .12'09"070   41"  
48.   124   POL19940301 KASPERKIEWICZ, Przemyslaw POLEN POL .12'09"500   41"  
49.   73   AUT19940121 DERLER, Tobias AUSTRIA AUT .12'09"720   41"  
50.   196   ITA19940814 PERONI, Giacomo ITALIA ITA .12'09"780   41"  
51.   174   GBR19951104 LAWLESS, Christopher GREAT BRITAIN GRB .12'09"950   41"  
52.   156   NED19940618 VAN DONGEN, Ricardo NEDERLAND NED .12'10"480   42"  
53.   106   DEN19940103 PLESNER, Frederik DANMARK DAN .12'11"450   43"  
54.   22   KAZ19940530 MARUKHIN, Vitaliy KAZACHSTAN KAZ .12'11"670   43"  
55.   14   GER19940708 BAUHAUS, Phil DEUTSCHLAND GER .12'11"990   43"  
56.   155   NED19950119 VAN DER POEL, Mathieu NEDERLAND NED .12'12"130   44"  
57.   214   CZE19941117 KUKRLE , Michael CZECH REPUBLIK CZE .12'13"300   45"  
58.   145   ESP19940529 GONZALEZ DEL CAMPO, Oscar ESPAGNE ESP .12'13"400   45"  
59.   93   SWE19940506 HARRING, Per SWEDEN SWE .12'14"110   46"  
60.   215   CZE19950531 SCHLEGEL, Michael CZECH REPUBLIK CZE .12'15"020   47"  
61.   142   ESP19940109 CASILLAS OVIEDO, David ESPAGNE ESP .12'15"880   47"  
62.   216   CZE19940222 DOLEZEL , Radovan CZECH REPUBLIK CZE .12'16"350   48"  
63.   83   BEL19940227 DELTOMBE, Kevin BELGIË BEL .12'16"390   48"  
64.   85   BEL19950924 VAN GOMPEL, Mathias BELGIË BEL .12'16"980   48"  
65.   84   BEL19940204 DECLERCQ, Benjamin BELGIË BEL .12'18"540   50"  
66.   151   NED19950815 OOMEN, Sam NEDERLAND NED .12'18"960   50"  
67.   62   USA19940525 DARVILLE, Alexandre USA USA .12'19"020   51"  
68.   203   SVK19940630 DASKO, Mário SLOVAKIA SVK .12'19"250   51"  
69.   212   CZE19940427 VAKOC , Michael CZECH REPUBLIK CZE .12'20"770   52"  
70.   143   ESP19940523 COMIN FERRER, Javier ESPAGNE ESP .12'21"770   53"  
71.   104   DEN19941102 CHRISTIANSEN, Steffen DANMARK DAN .12'22"370   54"  
72.   195   ITA19950422 VIEL, Mattia ITALIA ITA .12'23"310   55"  
73.   202   SVK19940112 BASKA, Erik SLOVAKIA SVK .12'23"550   55"  
74.   13   GER19940404 RESKE , Tim DEUTSCHLAND GER .12'25"720   57"  
75.   192   ITA19941206 ORSINI, Umberto ITALIA ITA .12'26"660   58"  
76.   41   CAN19940307 PERRY, Benjamin CANADA CAN .12'27"150   59"  
77.   166   NOR19940802 RØINÅS, Fridjof NORGE NOR .12'28"800   1'00"  
78.   76   AUT19940514 SCHÖNBERGER, Sebastian AUSTRIA AUT .12'29"160   1'01"  
79.   201   SVK19940210 MALOVEC, L´Ubos SLOVAKIA SVK .12'31"770   1'03"  
80.   45   CAN19940528 ETZL, Brandon CANADA CAN .12'34"560   1'06"  
81.   26   KAZ19941221 MORDVINTSEV, Kirill KAZACHSTAN KAZ .12'34"620   1'06"  
82.   25   KAZ19950419 RIVE, Dmitriy KAZACHSTAN KAZ .12'35"530   1'07"  
83.   122   POL19940715 STOSZ, Patryk POLEN POL .12'35"760   1'07"  
84.   31   RUS19940803 GAREYSHIN, Aydar RUSSIA RUS .12'35"890   1'07"  
85.   63   USA19950816 WILLIAMS, Noah USA USA .12'36"360   1'08"  
86.   12   GER19941104 DRUMM, Felix DEUTSCHLAND GER .12'36"990   1'08"  
87.   173   GBR19940219 BAYLIS, Sebastian GREAT BRITAIN GRB .12'37"310   1'09"  
88.   126   POL19950311 KRZYWDA, Patryk POLEN POL .12'37"340   1'09"  
89.   56   LUX19940812 LOSCH, Lex LUXEMBOURG LUX .12'37"870   1'09"  
90.   153   NED19940416 GIESKENS, Nicky NEDERLAND NED .12'38"070   1'10"  
91.   52   LUX19940112 BRAUN, Christophe LUXEMBOURG LUX .12'38"680   1'10"  
92.   75   AUT19940922 PAULUS, Dennis AUSTRIA AUT .12'42"750   1'14"  
93.   123   POL19951004 PALUTA, Michal POLEN POL .12'44"180   1'16"  
94.   24   KAZ19940625 LUCHSHENKO, Sergey KAZACHSTAN KAZ .12'45"790   1'17"  
95.   183   SLO19950825 SUSTAR, Blaz SLOVENIA SLO .12'48"720   1'20"  
96.   182   SLO19941003 ZAKELJ, Blaz SLOVENIA SLO .12'48"740   1'20"  
97.   146   ESP19940122 RODRIGUEZ ALCALA, Jose Maria ESPAGNE ESP .12'50"200   1'22"  
98.   112   JPN19940531 TOKUDA, Suguru JAPAN JPN .12'50"730   1'22"  
99.   51   LUX19940622 BIEHL, Jo LUXEMBOURG LUX .12'51"610   1'23"  
100.   23   KAZ19940820 SHAGAYEV, Diyas KAZACHSTAN KAZ .12'53"000   1'25"  
101.   55   LUX19940529 FRITSCH, Sven LUXEMBOURG LUX .12'54"190   1'26"  
102.   54   LUX19941119 HÜBSCH, Michel LUXEMBOURG LUX .12'54"500   1'26"  
103.   94   SWE19950917 BENGTSSON, Filip SWEDEN SWE .12'56"840   1'28"  
104.   35   RUS19950321 NYCH, Artem RUSSIA RUS .12'57"030   1'29"  
105.   184   SLO19940827 RAZINGAR, Matej SLOVENIA SLO .12'57"550   1'29"  
106.   186   SLO19950704 KLEMENCIC, Blaz SLOVENIA SLO .12'58"880   1'30"  
107.   36   RUS19940704 STEPANOV, Alexandr RUSSIA RUS .13'02"280   1'34"  
108.   175   GBR19940331 PETERS, Alex GREAT BRITAIN GRB .13'04"230   1'36"  
109.   114   JPN19950903 OKA, Atsushi JAPAN JPN .13'06"520   1'38"  
110.   72   AUT19950305 SCHLEMMER, Lukas AUSTRIA AUT .13'06"830   1'38"  
111.   116   JPN19950820 YOKOYAMA, Kota JAPAN JPN .13'07"290   1'39"  
112.   34   RUS19950302 MINCHENKO, Igor RUSSIA RUS .13'09"780   1'41"  
113.   115   JPN19940902 HIROSE, Itsuki JAPAN JPN .13'14"780   1'46"  
114.   53   LUX19940523 MANGERS, Dan LUXEMBOURG LUX .13'18"280   1'50"  
115.   206   SVK19941227 KRAJIZEK, Matej SLOVAKIA SVK .13'20"200   1'52"  
116.   205   SVK19950911 HOLOMEK, Milan SLOVAKIA SVK .13'26"380   1'58"  
117.   113   JPN19940625 MAWATARI, Shinya JAPAN JPN .13'34"580   2'06"  
118.   111   JPN19940501 UCHINO, Naoya JAPAN JPN .13'46"190   2'18"  
119.   125   POL19940131 MARCINKOWSKI, Lukas POLEN POL .13'51"960   2'23"  


Anzahl nicht gestartet
Number of not started
Aantal niet gestart
0 Anzahl der Starter
Number of starters
Aantal gestart
119 Anzahl übrig
Number remaining
Aantal overgebleven
119
Fahrer über Zeitlimit
Riders after time limit
Renners na tijdslimiet
-- Fahrer aufgegeben
Riders dropping out
Renners opgegeven
--
College des Commissaires,

Letztens berechnet, Last calculated, Laatst berekend: 20-05, 11.59
Classification
Service
Römers Sport & Event Support
www.romers.nl
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2012-05-17!Deutschland!Gersheim!Trofeo Karlsberg!Junioren : 719056614 : V3.21 final update