Gesamt, General, Algemeen
Mask 1: Jungere Jahrgang
COMMUNIQUÉ Nº:
37.

Trofeo Karlsberg

Veranstalter
Organiser
Organisator
Förderverein Trofeo Karlsberg Sonderklassement
Separate classification
Deelklassement
Jungere Jahrgang Etappe
Stage
Etappe
20.05.2012

Gesamtklassement nach
General classification after
Algemeen klassement na
Reinheim - Reinheim / Preis der Sparkassen-Finanzgruppe Durchschnittsgeschwindigkeit des Siegers
Average speed of winner
Gemiddelde snelheid winnaar
41,594km/h Gesamtdistanz
Total distance
Totaalafstand
395,9km


Plazierung
Position
Plaats
Nr.
No.
Nr.
UCI-Code
UCI Code
UCI-Code
Fahrer
Rider
Renner
Mannschaft
Team
Ploeg
Zeit
Time
Tijd
Ruckstand
Gap
Achterstand

1.   102   DEN19951218 PEDERSEN, Mads DANMARK DAN 9.31'05"     
2.   16   GER19950529 WEDLER, Tristan DEUTSCHLAND GER 9.31'25"   20"  
3.   71   AUT19950121 WACHTER, Alexander AUSTRIA AUT 9.31'26"   21"  
4.   101   DEN19950106 EG, Niklas DANMARK DAN 9.31'28"   23"  
5.   144   ESP19951120 GARCIA CORTINA, Ivan ESPAGNE ESP 9.31'30"   25"  
6.   155   NED19950119 VAN DER POEL, Mathieu NEDERLAND NED 9.31'36"   31"  
7.   85   BEL19950924 VAN GOMPEL, Mathias BELGIË BEL 9.32'00"   55"  
8.   151   NED19950815 OOMEN, Sam NEDERLAND NED 9.32'02"   57"  
9.   195   ITA19950422 VIEL, Mattia ITALIA ITA 9.32'07"   1'02"  
10.   163   NOR19950530 AASVOLD, Kristian NORGE NOR 9.35'31"   4'26"  
11.   116   JPN19950820 YOKOYAMA, Kota JAPAN JPN 9.35'38"   4'33"  
12.   123   POL19951004 PALUTA, Michal POLEN POL 9.36'06"   5'01"  
13.   25   KAZ19950419 RIVE, Dmitriy KAZACHSTAN KAZ 9.36'21"   5'16"  
14.   34   RUS19950302 MINCHENKO, Igor RUSSIA RUS 9.36'31"   5'26"  
15.   114   JPN19950903 OKA, Atsushi JAPAN JPN 9.36'35"   5'30"  
16.   35   RUS19950321 NYCH, Artem RUSSIA RUS 9.36'39"   5'34"  
17.   72   AUT19950305 SCHLEMMER, Lukas AUSTRIA AUT 9.38'05"   7'00"  
18.   215   CZE19950531 SCHLEGEL, Michael CZECH REPUBLIK CZE 9.39'42"   8'37"  
19.   186   SLO19950704 KLEMENCIC, Blaz SLOVENIA SLO 9.42'01"   10'56"  
20.   185   SLO19950213 PER, David SLOVENIA SLO 9.42'02"   10'57"  
21.   5   FRA19950123 BARBEAU, Clement FRANCE FRA 9.42'48"   11'43"  
22.   126   POL19950311 KRZYWDA, Patryk POLEN POL 9.56'15"   25'10"  
23.   174   GBR19951104 LAWLESS, Christopher GREAT BRITAIN GRB 9.57'46"   26'41"  
24.   152   NED19950207 SCHAFT, Tom NEDERLAND NED 10.37'38"   1.06'33"  


College des Commissaires,

Letztens berechnet, Last calculated, Laatst berekend: 20-05, 13.26
Classification
Service
Römers Sport & Event Support
www.romers.nl
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2012-05-17!Deutschland!Gersheim!Trofeo Karlsberg!Junioren : 719056614 : V3.21 final update