Gesamt, General, Algemeen
Mask 1: Jungere Jahrgang
COMMUNIQUÉ Nº:
13.

Trofeo Karlsberg

Veranstalter
Organiser
Organisator
Förderverein Trofeo Karlsberg Sonderklassement
Separate classification
Deelklassement
Jungere Jahrgang Etappe
Stage
Etappe
18.05.2012

Gesamtklassement nach
General classification after
Algemeen klassement na
Erfweiler - Ehlingen / Preis der Pfalzwerke AG Ludwigshafen Durchschnittsgeschwindigkeit des Siegers
Average speed of winner
Gemiddelde snelheid winnaar
42,096km/h Gesamtdistanz
Total distance
Totaalafstand
208,6km


Plazierung
Position
Plaats
Nr.
No.
Nr.
UCI-Code
UCI Code
UCI-Code
Fahrer
Rider
Renner
Mannschaft
Team
Ploeg
Zeit
Time
Tijd
Ruckstand
Gap
Achterstand

1.   155   NED19950119 VAN DER POEL, Mathieu NEDERLAND NED 4.57'19"     
2.   16   GER19950529 WEDLER, Tristan DEUTSCHLAND GER 4.57'24"   5"  
3.   123   POL19951004 PALUTA, Michal POLEN POL 4.57'28"   9"  
4.   86   BEL19950227 VERWILST, Dieter BELGIË BEL 4.57'28"   9"  
5.   144   ESP19951120 GARCIA CORTINA, Ivan ESPAGNE ESP 4.57'28"   9"  
6.   102   DEN19951218 PEDERSEN, Mads DANMARK DAN 4.57'28"   9"  
7.   34   RUS19950302 MINCHENKO, Igor RUSSIA RUS 4.57'28"   9"  
8.   5   FRA19950123 BARBEAU, Clement FRANCE FRA 4.57'35"   16"  
9.   114   JPN19950903 OKA, Atsushi JAPAN JPN 4.57'35"   16"  
10.   71   AUT19950121 WACHTER, Alexander AUSTRIA AUT 4.57'35"   16"  
11.   186   SLO19950704 KLEMENCIC, Blaz SLOVENIA SLO 4.57'35"   16"  
12.   195   ITA19950422 VIEL, Mattia ITALIA ITA 4.57'35"   16"  
13.   151   NED19950815 OOMEN, Sam NEDERLAND NED 4.57'35"   16"  
14.   72   AUT19950305 SCHLEMMER, Lukas AUSTRIA AUT 4.57'35"   16"  
15.   185   SLO19950213 PER, David SLOVENIA SLO 4.57'35"   16"  
16.   163   NOR19950530 AASVOLD, Kristian NORGE NOR 4.57'35"   16"  
17.   101   DEN19950106 EG, Niklas DANMARK DAN 4.57'35"   16"  
18.   85   BEL19950924 VAN GOMPEL, Mathias BELGIË BEL 4.57'35"   16"  
19.   35   RUS19950321 NYCH, Artem RUSSIA RUS 4.57'48"   29"  
20.   215   CZE19950531 SCHLEGEL, Michael CZECH REPUBLIK CZE 4.57'52"   33"  
21.   25   KAZ19950419 RIVE, Dmitriy KAZACHSTAN KAZ 4.57'52"   33"  
22.   194   ITA19950205 PACINOTTI, Niccolo ITALIA ITA 4.58'01"   42"  
23.   94   SWE19950917 BENGTSSON, Filip SWEDEN SWE 4.58'06"   47"  
24.   116   JPN19950820 YOKOYAMA, Kota JAPAN JPN 5.00'22"   3'03"  
25.   126   POL19950311 KRZYWDA, Patryk POLEN POL 5.02'04"   4'45"  
26.   174   GBR19951104 LAWLESS, Christopher GREAT BRITAIN GRB 5.07'16"   9'57"  
27.   63   USA19950816 WILLIAMS, Noah USA USA 5.25'14"   27'55"  
28.   183   SLO19950825 SUSTAR, Blaz SLOVENIA SLO 5.25'27"   28'08"  
29.   152   NED19950207 SCHAFT, Tom NEDERLAND NED 5.32'08"   34'49"  
30.   205   SVK19950911 HOLOMEK, Milan SLOVAKIA SVK 5.35'04"   37'45"  


College des Commissaires,

Letztens berechnet, Last calculated, Laatst berekend: 20-05, 11.59
Classification
Service
Römers Sport & Event Support
www.romers.nl
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2012-05-17!Deutschland!Gersheim!Trofeo Karlsberg!Junioren : 719056614 : V3.21 final update