Gesamt, General, Algemeen
Mask 1: Jungere Jahrgang
COMMUNIQUÉ Nº:
5.

Trofeo Karlsberg

Veranstalter
Organiser
Organisator
Förderverein Trofeo Karlsberg Sonderklassement
Separate classification
Deelklassement
Jungere Jahrgang Etappe
Stage
Etappe
17.05.2012

Gesamtklassement nach
General classification after
Algemeen klassement na
Großrosseln - St. Nicolaus / Preis des saar VV Durchschnittsgeschwindigkeit des Siegers
Average speed of winner
Gemiddelde snelheid winnaar
41,599km/h Gesamtdistanz
Total distance
Totaalafstand
115,0km


Plazierung
Position
Plaats
Nr.
No.
Nr.
UCI-Code
UCI Code
UCI-Code
Fahrer
Rider
Renner
Mannschaft
Team
Ploeg
Zeit
Time
Tijd
Ruckstand
Gap
Achterstand

1.   16   GER19950529 WEDLER, Tristan DEUTSCHLAND GER 2.45'52"     
2.   155   NED19950119 VAN DER POEL, Mathieu NEDERLAND NED 2.45'56"   4"  
3.   123   POL19951004 PALUTA, Michal POLEN POL 2.45'56"   4"  
4.   71   AUT19950121 WACHTER, Alexander AUSTRIA AUT 2.45'56"   4"  
5.   114   JPN19950903 OKA, Atsushi JAPAN JPN 2.45'56"   4"  
6.   5   FRA19950123 BARBEAU, Clement FRANCE FRA 2.45'56"   4"  
7.   86   BEL19950227 VERWILST, Dieter BELGIË BEL 2.45'56"   4"  
8.   194   ITA19950205 PACINOTTI, Niccolo ITALIA ITA 2.45'56"   4"  
9.   102   DEN19951218 PEDERSEN, Mads DANMARK DAN 2.45'56"   4"  
10.   144   ESP19951120 GARCIA CORTINA, Ivan ESPAGNE ESP 2.45'56"   4"  
11.   186   SLO19950704 KLEMENCIC, Blaz SLOVENIA SLO 2.45'56"   4"  
12.   151   NED19950815 OOMEN, Sam NEDERLAND NED 2.45'56"   4"  
13.   195   ITA19950422 VIEL, Mattia ITALIA ITA 2.45'56"   4"  
14.   101   DEN19950106 EG, Niklas DANMARK DAN 2.45'56"   4"  
15.   126   POL19950311 KRZYWDA, Patryk POLEN POL 2.45'56"   4"  
16.   185   SLO19950213 PER, David SLOVENIA SLO 2.45'56"   4"  
17.   163   NOR19950530 AASVOLD, Kristian NORGE NOR 2.45'56"   4"  
18.   215   CZE19950531 SCHLEGEL, Michael CZECH REPUBLIK CZE 2.45'56"   4"  
19.   72   AUT19950305 SCHLEMMER, Lukas AUSTRIA AUT 2.45'56"   4"  
20.   34   RUS19950302 MINCHENKO, Igor RUSSIA RUS 2.45'56"   4"  
21.   85   BEL19950924 VAN GOMPEL, Mathias BELGIË BEL 2.45'56"   4"  
22.   25   KAZ19950419 RIVE, Dmitriy KAZACHSTAN KAZ 2.45'56"   4"  
23.   94   SWE19950917 BENGTSSON, Filip SWEDEN SWE 2.45'56"   4"  
24.   35   RUS19950321 NYCH, Artem RUSSIA RUS 2.46'09"   17"  
25.   116   JPN19950820 YOKOYAMA, Kota JAPAN JPN 2.48'50"   2'58"  
26.   174   GBR19951104 LAWLESS, Christopher GREAT BRITAIN GRB 2.53'45"   7'53"  
27.   152   NED19950207 SCHAFT, Tom NEDERLAND NED 3.07'05"   21'13"  
28.   63   USA19950816 WILLIAMS, Noah USA USA 3.07'05"   21'13"  
29.   183   SLO19950825 SUSTAR, Blaz SLOVENIA SLO 3.07'05"   21'13"  
30.   154   NED19950129 TIETEMA, Bas NEDERLAND NED 3.09'11"   23'19"  
31.   205   SVK19950911 HOLOMEK, Milan SLOVAKIA SVK 3.09'59"   24'07"  
32.   43   CAN19950329 TOELDTE, Max CANADA CAN 3.09'59"   24'07"  
33.   204   SVK19950423 VOZAR, Simon SLOVAKIA SVK 3.09'59"   24'07"  


College des Commissaires,

Letztens berechnet, Last calculated, Laatst berekend: 20-05, 11.59
Classification
Service
Römers Sport & Event Support
www.romers.nl
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2012-05-17!Deutschland!Gersheim!Trofeo Karlsberg!Junioren : 719056614 : V3.21 final update