3-2  Gesamtkl. auf Startnr., General cl. on start no., Algemeen kl. op startnr.
COMMUNIQUÉ Nº:
31.

Trofeo Karlsberg

Veranstalter
Organiser
Organisator
Förderverein Trofeo Karlsberg Etappe
Stage
Etappe
19.05.2012 Gesamtklassement nach
General classification after
Algemeen klassement na
Homburg - Homburg Preis der Volksbaken und Raiffeisenbanken

Durchschnittsgeschwindigkeit des Siegers
Average speed of winner
Gemiddelde snelheid winnaar
41,869km/h Gesamtdistanz
Total distance
Totaalafstand
296,9km


Plazierung
Position
Plaats
Nr.
No.
Nr.
UCI-Code
UCI Code
UCI-Code
Fahrer
Rider
Renner
Mannschaft
Team
Ploeg
Zeit
Time
Tijd
Ruckstand
Gap
Achterstand

31.   1   FRA19940224 BOUDAT, Thomas FRANCE FRA 7.06'05"   37"  
93.   2   FRA19941112 FOURNIER, Marc FRANCE FRA 7.16'07"   10'39"  
25.   3   FRA19940726 MANZIN, Lorenzo FRANCE FRA 7.05'58"   30"  
8.   4   FRA19941107 PIVETEAU, Maxime FRANCE FRA 7.05'39"   11"  
88.   5   FRA19950123 BARBEAU, Clement FRANCE FRA 7.13'26"   7'58"  
28.   6   FRA19940516 TURGIS, Anthony FRANCE FRA 7.06'03"   35"  
15.   11   GER19940506 HERKLOTZ, Silvio DEUTSCHLAND DEU 7.05'50"   22"  
61.   12   GER19941104 DRUMM, Felix DEUTSCHLAND DEU 7.06'43"   1'15"  
52.   13   GER19940404 RESKE , Tim DEUTSCHLAND DEU 7.06'32"   1'04"  
100.   14   GER19940708 BAUHAUS, Phil DEUTSCHLAND DEU 7.20'00"   14'32"  
14.   15   GER19940215 DENZ, Nico DEUTSCHLAND DEU 7.05'50"   22"  
12.   16   GER19950529 WEDLER, Tristan DEUTSCHLAND DEU 7.05'48"   20"  
7.   21   KAZ19940204 OKISHEV, Viktor KAZACHSTAN KAZ 7.05'38"   10"  
40.   22   KAZ19940530 MARUKHIN, Vitaliy KAZACHSTAN KAZ 7.06'18"   50"  
81.   23   KAZ19940820 SHAGAYEV, Diyas KAZACHSTAN KAZ 7.08'30"   3'02"  
66.   24   KAZ19940625 LUCHSHENKO, Sergey KAZACHSTAN KAZ 7.06'52"   1'24"  
67.   25   KAZ19950419 RIVE, Dmitriy KAZACHSTAN KAZ 7.06'59"   1'31"  
60.   31   RUS19940803 GAREYSHIN, Aydar RUSSIA RU2 7.06'42"   1'14"  
17.   32   RUS19940406 ARSLANOV, Ildar RUSSIA RU2 7.05'51"   23"  
32.   33   RUS19940623 GILIAZOV, Ruslan RUSSIA RU2 7.06'06"   38"  
71.   34   RUS19950302 MINCHENKO, Igor RUSSIA RU2 7.07'09"   1'41"  
75.   35   RUS19950321 NYCH, Artem RUSSIA RU2 7.07'17"   1'49"  
98.   36   RUS19940704 STEPANOV, Alexandr RUSSIA RU2 7.17'55"   12'27"  
83.   41   CAN19940307 PERRY, Benjamin CANADA CAN 7.09'32"   4'04"  
13.   44   CAN19940430 ELLSAY, Nigel CANADA CAN 7.05'49"   21"  
54.   45   CAN19940528 ETZL, Brandon CANADA CAN 7.06'34"   1'06"  
77.   51   LUX19940622 BIEHL, Jo LUXEMBOURG LUX 7.07'38"   2'10"  
64.   52   LUX19940112 BRAUN, Christophe LUXEMBOURG LUX 7.06'45"   1'17"  
91.   54   LUX19941119 HÜBSCH, Michel LUXEMBOURG LUX 7.15'47"   10'19"  
68.   55   LUX19940529 FRITSCH, Sven LUXEMBOURG LUX 7.07'01"   1'33"  
101.   56   LUX19940812 LOSCH, Lex LUXEMBOURG LUX 7.21'37"   16'09"  
3.   61   USA19940614 EISENHART, Timo (TJ) USA USA 7.05'34"   6"  
49.   62   USA19940525 DARVILLE, Alexandre USA USA 7.06'26"   58"  
22.   64   USA19941108 DANIEL, Gregory USA USA 7.05'55"   27"  
80.   65   USA19941117 WILLIAMS, Tyler USA USA 7.08'21"   2'53"  
10.   66   USA19940806 JOYCE, Colin USA USA 7.05'46"   18"  
26.   71   AUT19950121 WACHTER, Alexander AUSTRIA AUT 7.05'59"   31"  
82.   72   AUT19950305 SCHLEMMER, Lukas AUSTRIA AUT 7.08'43"   3'15"  
36.   73   AUT19940121 DERLER, Tobias AUSTRIA AUT 7.06'09"   41"  
44.   74   AUT19940404 MÜHLBERGER, Gregor AUSTRIA AUT 7.06'21"   53"  
65.   75   AUT19940922 PAULUS, Dennis AUSTRIA AUT 7.06'49"   1'21"  
57.   76   AUT19940514 SCHÖNBERGER, Sebastian AUSTRIA AUT 7.06'36"   1'08"  
87.   81   BEL19940724 GOOLAERTS, Michael BELGIË BEL 7.12'27"   6'59"  
4.   82   BEL19940831 VANREYTEN, Joachim BELGIË BEL 7.05'35"   7"  
33.   83   BEL19940227 DELTOMBE, Kevin BELGIË BEL 7.06'06"   38"  
39.   84   BEL19940204 DECLERCQ, Benjamin BELGIË BEL 7.06'18"   50"  
47.   85   BEL19950924 VAN GOMPEL, Mathias BELGIË BEL 7.06'23"   55"  
34.   86   BEL19950227 VERWILST, Dieter BELGIË BEL 7.06'09"   41"  
5.   91   SWE19940720 FAGLUM KARLSSON, Marcus SWEDEN SWE 7.05'37"   9"  
19.   92   SWE19940225 HALLERÖD, Ludwig SWEDEN SWE 7.05'52"   24"  
108.   93   SWE19940506 HARRING, Per SWEDEN SWE 7.38'11"   32'43"  
2.   95   SWE19940428 LUDVIGSSON, Frederik SWEDEN SWE 7.05'31"   3"  
18.   101   DEN19950106 EG, Niklas DANMARK DAN 7.05'51"   23"  
1.   102   DEN19951218 PEDERSEN, Mads DANMARK DAN 7.05'28"     
11.   103   DEN19940718 MATHISEN, Peter DANMARK DAN 7.05'47"   19"  
50.   104   DEN19941102 CHRISTIANSEN, Steffen DANMARK DAN 7.06'29"   1'01"  
20.   105   DEN19940324 VINJEBO, Emil DANMARK DAN 7.05'53"   25"  
24.   106   DEN19940103 PLESNER, Frederik DANMARK DAN 7.05'58"   30"  
106.   111   JPN19940501 UCHINO, Naoya JAPAN JPN 7.28'02"   22'34"  
70.   112   JPN19940531 TOKUDA, Suguru JAPAN JPN 7.07'08"   1'40"  
102.   113   JPN19940625 MAWATARI, Shinya JAPAN JPN 7.21'51"   16'23"  
74.   114   JPN19950903 OKA, Atsushi JAPAN JPN 7.07'13"   1'45"  
76.   115   JPN19940902 HIROSE, Itsuki JAPAN JPN 7.07'21"   1'53"  
84.   116   JPN19950820 YOKOYAMA, Kota JAPAN JPN 7.10'01"   4'33"  
37.   121   POL19940105 REKITA, Szymon POLEN PO2 7.06'09"   41"  
55.   122   POL19940715 STOSZ, Patryk POLEN PO2 7.06'35"   1'07"  
62.   123   POL19951004 PALUTA, Michal POLEN PO2 7.06'44"   1'16"  
38.   124   POL19940301 KASPERKIEWICZ, Przemyslaw POLEN PO2 7.06'16"   48"  
107.   125   POL19940131 MARCINKOWSKI, Lukas POLEN PO2 7.28'41"   23'13"  
99.   126   POL19950311 KRZYWDA, Patryk POLEN PO2 7.18'50"   13'22"  
105.   141   ESP19940912 AGUILERA SEGURA, Miguel Angel ESPAGNE ES2 7.24'55"   19'27"  
96.   142   ESP19940109 CASILLAS OVIEDO, David ESPAGNE ES2 7.17'24"   11'56"  
21.   144   ESP19951120 GARCIA CORTINA, Ivan ESPAGNE ES2 7.05'53"   25"  
86.   145   ESP19940529 GONZALEZ DEL CAMPO, Oscar ESPAGNE ES2 7.12'09"   6'41"  
104.   146   ESP19940122 RODRIGUEZ ALCALA, Jose Maria ESPAGNE ES2 7.23'46"   18'18"  
48.   151   NED19950815 OOMEN, Sam NEDERLAND NED 7.06'25"   57"  
109.   152   NED19950207 SCHAFT, Tom NEDERLAND NED 7.57'20"   51'52"  
103.   153   NED19940416 GIESKENS, Nicky NEDERLAND NED 7.23'20"   17'52"  
27.   155   NED19950119 VAN DER POEL, Mathieu NEDERLAND NED 7.06'03"   35"  
95.   156   NED19940618 VAN DONGEN, Ricardo NEDERLAND NED 7.17'01"   11'33"  
16.   161   NOR19941004 HOELGAARD, Markus NORGE NOR 7.05'51"   23"  
69.   162   NOR19940410 SVENDSEN, Oskar NORGE NOR 7.07'05"   1'37"  
35.   163   NOR19950530 AASVOLD, Kristian NORGE NOR 7.06'09"   41"  
90.   164   NOR19940206 HÅKENRUD, Anderslie NORGE NOR 7.13'48"   8'20"  
92.   165   NOR19940522 LARSEN, Thomas NORGE NOR 7.16'00"   10'32"  
56.   166   NOR19940802 RØINÅS, Fridjof NORGE NOR 7.06'35"   1'07"  
6.   171   GBR19940212 DIBBEN, Jonathan GREAT BRITAIN GRE 7.05'38"   10"  
78.   172   GBR19940120 LOWE, Samuel GREAT BRITAIN GRE 7.07'57"   2'29"  
63.   173   GBR19940219 BAYLIS, Sebastian GREAT BRITAIN GRE 7.06'44"   1'16"  
97.   174   GBR19951104 LAWLESS, Christopher GREAT BRITAIN GRE 7.17'27"   11'59"  
72.   175   GBR19940331 PETERS, Alex GREAT BRITAIN GRE 7.07'11"   1'43"  
29.   181   SLO19941019 MOHORIC, Matej SLOVENIA SLO 7.06'05"   37"  
73.   182   SLO19941003 ZAKELJ, Blaz SLOVENIA SLO 7.07'12"   1'44"  
89.   184   SLO19940827 RAZINGAR, Matej SLOVENIA SLO 7.13'37"   8'09"  
42.   185   SLO19950213 PER, David SLOVENIA SLO 7.06'19"   51"  
79.   186   SLO19950704 KLEMENCIC, Blaz SLOVENIA SLO 7.08'07"   2'39"  
9.   191   ITA19940202 DONATO, Riccardo ITALIA ITA 7.05'44"   16"  
53.   192   ITA19941206 ORSINI, Umberto ITALIA ITA 7.06'33"   1'05"  
30.   193   ITA19940523 ROSA, Francesco ITALIA ITA 7.06'05"   37"  
59.   194   ITA19950205 PACINOTTI, Niccolo ITALIA ITA 7.06'39"   1'11"  
51.   195   ITA19950422 VIEL, Mattia ITALIA ITA 7.06'30"   1'02"  
23.   196   ITA19940814 PERONI, Giacomo ITALIA ITA 7.05'56"   28"  
58.   201   SVK19940210 MALOVEC, L´Ubos SLOVAKIA SVK 7.06'38"   1'10"  
46.   202   SVK19940112 BASKA, Erik SLOVAKIA SVK 7.06'23"   55"  
41.   203   SVK19940630 DASKO, Mário SLOVAKIA SVK 7.06'19"   51"  
94.   213   CZE19940926 SKÁLA, Jan CZECH REPUBLIK CZE 7.16'24"   10'56"  
43.   214   CZE19941117 KUKRLE , Michael CZECH REPUBLIK CZE 7.06'20"   52"  
85.   215   CZE19950531 SCHLEGEL, Michael CZECH REPUBLIK CZE 7.10'20"   4'52"  
45.   216   CZE19940222 DOLEZEL , Radovan CZECH REPUBLIK CZE 7.06'23"   55"  


College des Commissaires,

Letztens berechnet, Last calculated, Laatst berekend: 19-05, 15.52
Classification
Service
Römers Sport & Event Support
www.romers.nl
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2012-05-17!Deutschland!Gersheim!Trofeo Karlsberg!Junioren : 719056614 : V3.21 final update