Gesamt, General, Algemeen
COMMUNIQUÉ Nº:
12.

Trofeo Karlsberg

Veranstalter
Organiser
Organisator
Förderverein Trofeo Karlsberg Etappe
Stage
Etappe
18.05.2012 Gesamtklassement nach
General classification after
Algemeen klassement na
Erfweiler - Ehlingen / Preis der Pfalzwerke AG Ludwigshafen

Durchschnittsgeschwindigkeit des Siegers
Average speed of winner
Gemiddelde snelheid winnaar
42,105km/h Gesamtdistanz
Total distance
Totaalafstand
208,6km


Plazierung
Position
Plaats
Nr.
No.
Nr.
UCI-Code
UCI Code
UCI-Code
Fahrer
Rider
Renner
Mannschaft
Team
Ploeg
Zeit
Time
Tijd
Ruckstand
Gap
Achterstand

1.   196   ITA19940814 PERONI, Giacomo ITALIA ITA 4.57'15"     
2.   106   DEN19940103 PLESNER, Frederik DANMARK DAN 4.57'15"     
3.   83   BEL19940227 DELTOMBE, Kevin BELGIË BEL 4.57'18"   3"  
4.   155   NED19950119 VAN DER POEL, Mathieu NEDERLAND NED 4.57'19"   4"  
5.   16   GER19950529 WEDLER, Tristan DEUTSCHLAND GER 4.57'24"   9"  
6.   11   GER19940506 HERKLOTZ, Silvio DEUTSCHLAND GER 4.57'25"   10"  
7.   4   FRA19941107 PIVETEAU, Maxime FRANCE FRA 4.57'25"   10"  
8.   66   USA19940806 JOYCE, Colin USA USA 4.57'25"   10"  
9.   191   ITA19940202 DONATO, Riccardo ITALIA ITA 4.57'28"   13"  
10.   82   BEL19940831 VANREYTEN, Joachim BELGIË BEL 4.57'28"   13"  
11.   161   NOR19941004 HOELGAARD, Markus NORGE NOR 4.57'28"   13"  
12.   122   POL19940715 STOSZ, Patryk POLEN POL 4.57'28"   13"  
13.   92   SWE19940225 HALLERÖD, Ludwig SWEDEN SWE 4.57'28"   13"  
14.   171   GBR19940212 DIBBEN, Jonathan GREAT BRITAIN GRB 4.57'28"   13"  
15.   123   POL19951004 PALUTA, Michal POLEN POL 4.57'28"   13"  
16.   3   FRA19940726 MANZIN, Lorenzo FRANCE FRA 4.57'28"   13"  
17.   6   FRA19940516 TURGIS, Anthony FRANCE FRA 4.57'28"   13"  
18.   73   AUT19940121 DERLER, Tobias AUSTRIA AUT 4.57'28"   13"  
19.   86   BEL19950227 VERWILST, Dieter BELGIË BEL 4.57'28"   13"  
20.   1   FRA19940224 BOUDAT, Thomas FRANCE FRA 4.57'28"   13"  
21.   165   NOR19940522 LARSEN, Thomas NORGE NOR 4.57'28"   13"  
22.   144   ESP19951120 GARCIA CORTINA, Ivan ESPAGNE ESP 4.57'28"   13"  
23.   44   CAN19940430 ELLSAY, Nigel CANADA CAN 4.57'28"   13"  
24.   202   SVK19940112 BASKA, Erik SLOVAKIA SVK 4.57'28"   13"  
25.   84   BEL19940204 DECLERCQ, Benjamin BELGIË BEL 4.57'28"   13"  
26.   102   DEN19951218 PEDERSEN, Mads DANMARK DAN 4.57'28"   13"  
27.   45   CAN19940528 ETZL, Brandon CANADA CAN 4.57'28"   13"  
28.   181   SLO19941019 MOHORIC, Matej SLOVENIA SLO 4.57'28"   13"  
29.   95   SWE19940428 LUDVIGSSON, Frederik SWEDEN SWE 4.57'28"   13"  
30.   61   USA19940614 EISENHART, Timo (TJ) USA USA 4.57'28"   13"  
31.   203   SVK19940630 DASKO, Mário SLOVAKIA SVK 4.57'28"   13"  
32.   34   RUS19950302 MINCHENKO, Igor RUSSIA RUS 4.57'28"   13"  
33.   91   SWE19940720 FAGLUM KARLSSON, Marcus SWEDEN SWE 4.57'28"   13"  
34.   166   NOR19940802 RØINÅS, Fridjof NORGE NOR 4.57'35"   20"  
35.   76   AUT19940514 SCHÖNBERGER, Sebastian AUSTRIA AUT 4.57'35"   20"  
36.   124   POL19940301 KASPERKIEWICZ, Przemyslaw POLEN POL 4.57'35"   20"  
37.   5   FRA19950123 BARBEAU, Clement FRANCE FRA 4.57'35"   20"  
38.   23   KAZ19940820 SHAGAYEV, Diyas KAZACHSTAN KAZ 4.57'35"   20"  
39.   75   AUT19940922 PAULUS, Dennis AUSTRIA AUT 4.57'35"   20"  
40.   13   GER19940404 RESKE , Tim DEUTSCHLAND GER 4.57'35"   20"  
41.   12   GER19941104 DRUMM, Felix DEUTSCHLAND GER 4.57'35"   20"  
42.   114   JPN19950903 OKA, Atsushi JAPAN JPN 4.57'35"   20"  
43.   33   RUS19940623 GILIAZOV, Ruslan RUSSIA RUS 4.57'35"   20"  
44.   55   LUX19940529 FRITSCH, Sven LUXEMBOURG LUX 4.57'35"   20"  
45.   193   ITA19940523 ROSA, Francesco ITALIA ITA 4.57'35"   20"  
46.   175   GBR19940331 PETERS, Alex GREAT BRITAIN GRB 4.57'35"   20"  
47.   153   NED19940416 GIESKENS, Nicky NEDERLAND NED 4.57'35"   20"  
48.   104   DEN19941102 CHRISTIANSEN, Steffen DANMARK DAN 4.57'35"   20"  
49.   22   KAZ19940530 MARUKHIN, Vitaliy KAZACHSTAN KAZ 4.57'35"   20"  
50.   71   AUT19950121 WACHTER, Alexander AUSTRIA AUT 4.57'35"   20"  
51.   186   SLO19950704 KLEMENCIC, Blaz SLOVENIA SLO 4.57'35"   20"  
52.   62   USA19940525 DARVILLE, Alexandre USA USA 4.57'35"   20"  
53.   31   RUS19940803 GAREYSHIN, Aydar RUSSIA RUS 4.57'35"   20"  
54.   192   ITA19941206 ORSINI, Umberto ITALIA ITA 4.57'35"   20"  
55.   24   KAZ19940625 LUCHSHENKO, Sergey KAZACHSTAN KAZ 4.57'35"   20"  
56.   105   DEN19940324 VINJEBO, Emil DANMARK DAN 4.57'35"   20"  
57.   195   ITA19950422 VIEL, Mattia ITALIA ITA 4.57'35"   20"  
58.   151   NED19950815 OOMEN, Sam NEDERLAND NED 4.57'35"   20"  
59.   41   CAN19940307 PERRY, Benjamin CANADA CAN 4.57'35"   20"  
60.   32   RUS19940406 ARSLANOV, Ildar RUSSIA RUS 4.57'35"   20"  
61.   15   GER19940215 DENZ, Nico DEUTSCHLAND GER 4.57'35"   20"  
62.   115   JPN19940902 HIROSE, Itsuki JAPAN JPN 4.57'35"   20"  
63.   201   SVK19940210 MALOVEC, L´Ubos SLOVAKIA SVK 4.57'35"   20"  
64.   72   AUT19950305 SCHLEMMER, Lukas AUSTRIA AUT 4.57'35"   20"  
65.   52   LUX19940112 BRAUN, Christophe LUXEMBOURG LUX 4.57'35"   20"  
66.   185   SLO19950213 PER, David SLOVENIA SLO 4.57'35"   20"  
67.   163   NOR19950530 AASVOLD, Kristian NORGE NOR 4.57'35"   20"  
68.   101   DEN19950106 EG, Niklas DANMARK DAN 4.57'35"   20"  
69.   121   POL19940105 REKITA, Szymon POLEN POL 4.57'35"   20"  
70.   216   CZE19940222 DOLEZEL , Radovan CZECH REPUBLIK CZE 4.57'35"   20"  
71.   103   DEN19940718 MATHISEN, Peter DANMARK DAN 4.57'35"   20"  
72.   21   KAZ19940204 OKISHEV, Viktor KAZACHSTAN KAZ 4.57'35"   20"  
73.   85   BEL19950924 VAN GOMPEL, Mathias BELGIË BEL 4.57'35"   20"  
74.   173   GBR19940219 BAYLIS, Sebastian GREAT BRITAIN GRB 4.57'35"   20"  
75.   64   USA19941108 DANIEL, Gregory USA USA 4.57'35"   20"  
76.   214   CZE19941117 KUKRLE , Michael CZECH REPUBLIK CZE 4.57'35"   20"  
77.   112   JPN19940531 TOKUDA, Suguru JAPAN JPN 4.57'46"   31"  
78.   35   RUS19950321 NYCH, Artem RUSSIA RUS 4.57'48"   33"  
79.   172   GBR19940120 LOWE, Samuel GREAT BRITAIN GRB 4.57'49"   34"  
80.   215   CZE19950531 SCHLEGEL, Michael CZECH REPUBLIK CZE 4.57'52"   37"  
81.   182   SLO19941003 ZAKELJ, Blaz SLOVENIA SLO 4.57'52"   37"  
82.   25   KAZ19950419 RIVE, Dmitriy KAZACHSTAN KAZ 4.57'52"   37"  
83.   74   AUT19940404 MÜHLBERGER, Gregor AUSTRIA AUT 4.57'56"   41"  
84.   26   KAZ19941221 MORDVINTSEV, Kirill KAZACHSTAN KAZ 4.57'57"   42"  
85.   194   ITA19950205 PACINOTTI, Niccolo ITALIA ITA 4.58'01"   46"  
86.   94   SWE19950917 BENGTSSON, Filip SWEDEN SWE 4.58'06"   51"  
87.   51   LUX19940622 BIEHL, Jo LUXEMBOURG LUX 4.58'15"   1'00"  
88.   142   ESP19940109 CASILLAS OVIEDO, David ESPAGNE ESP 4.58'37"   1'22"  
89.   54   LUX19941119 HÜBSCH, Michel LUXEMBOURG LUX 4.58'44"   1'29"  
90.   162   NOR19940410 SVENDSEN, Oskar NORGE NOR 4.58'54"   1'39"  
91.   65   USA19941117 WILLIAMS, Tyler USA USA 4.59'56"   2'41"  
92.   116   JPN19950820 YOKOYAMA, Kota JAPAN JPN 5.00'22"   3'07"  
93.   81   BEL19940724 GOOLAERTS, Michael BELGIË BEL 5.00'28"   3'13"  
94.   164   NOR19940206 HÅKENRUD, Anderslie NORGE NOR 5.01'45"   4'30"  
95.   126   POL19950311 KRZYWDA, Patryk POLEN POL 5.02'04"   4'49"  
96.   145   ESP19940529 GONZALEZ DEL CAMPO, Oscar ESPAGNE ESP 5.02'22"   5'07"  
97.   184   SLO19940827 RAZINGAR, Matej SLOVENIA SLO 5.04'08"   6'53"  
98.   113   JPN19940625 MAWATARI, Shinya JAPAN JPN 5.04'08"   6'53"  
99.   212   CZE19940427 VAKOC , Michael CZECH REPUBLIK CZE 5.04'08"   6'53"  
100.   213   CZE19940926 SKÁLA, Jan CZECH REPUBLIK CZE 5.04'08"   6'53"  
101.   2   FRA19941112 FOURNIER, Marc FRANCE FRA 5.04'08"   6'53"  
102.   156   NED19940618 VAN DONGEN, Ricardo NEDERLAND NED 5.04'32"   7'17"  
103.   36   RUS19940704 STEPANOV, Alexandr RUSSIA RUS 5.05'27"   8'12"  
104.   141   ESP19940912 AGUILERA SEGURA, Miguel Angel ESPAGNE ESP 5.06'17"   9'02"  
105.   174   GBR19951104 LAWLESS, Christopher GREAT BRITAIN GRB 5.07'16"   10'01"  
106.   111   JPN19940501 UCHINO, Naoya JAPAN JPN 5.10'07"   12'52"  
107.   125   POL19940131 MARCINKOWSKI, Lukas POLEN POL 5.10'41"   13'26"  
108.   14   GER19940708 BAUHAUS, Phil DEUTSCHLAND GER 5.11'17"   14'02"  
109.   56   LUX19940812 LOSCH, Lex LUXEMBOURG LUX 5.12'28"   15'13"  
110.   93   SWE19940506 HARRING, Per SWEDEN SWE 5.12'50"   15'35"  
111.   146   ESP19940122 RODRIGUEZ ALCALA, Jose Maria ESPAGNE ESP 5.14'24"   17'09"  
112.   53   LUX19940523 MANGERS, Dan LUXEMBOURG LUX 5.16'07"   18'52"  
113.   143   ESP19940523 COMIN FERRER, Javier ESPAGNE ESP 5.16'07"   18'52"  
114.   176   GBR19940206 LATHAM, Christopher GREAT BRITAIN GRB 5.24'27"   27'12"  
115.   63   USA19950816 WILLIAMS, Noah USA USA 5.25'14"   27'59"  
116.   183   SLO19950825 SUSTAR, Blaz SLOVENIA SLO 5.25'27"   28'12"  
117.   152   NED19950207 SCHAFT, Tom NEDERLAND NED 5.32'08"   34'53"  
118.   206   SVK19941227 KRAJIZEK, Matej SLOVAKIA SVK 5.32'10"   34'55"  
119.   205   SVK19950911 HOLOMEK, Milan SLOVAKIA SVK 5.35'04"   37'49"  


College des Commissaires,

Letztens berechnet, Last calculated, Laatst berekend: 20-05, 11.59
Classification
Service
Römers Sport & Event Support
www.romers.nl
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2012-05-17!Deutschland!Gersheim!Trofeo Karlsberg!Junioren : 719056614 : V3.21 final update