Gesamt, General, Algemeen
COMMUNIQUÉ Nº:
4.

Trofeo Karlsberg

Veranstalter
Organiser
Organisator
Förderverein Trofeo Karlsberg Etappe
Stage
Etappe
17.05.2012 Gesamtklassement nach
General classification after
Algemeen klassement na
Großrosseln - St. Nicolaus / Preis des saar VV

Durchschnittsgeschwindigkeit des Siegers
Average speed of winner
Gemiddelde snelheid winnaar
41,624km/h Gesamtdistanz
Total distance
Totaalafstand
115,0km


Plazierung
Position
Plaats
Nr.
No.
Nr.
UCI-Code
UCI Code
UCI-Code
Fahrer
Rider
Renner
Mannschaft
Team
Ploeg
Zeit
Time
Tijd
Ruckstand
Gap
Achterstand

1.   83   BEL19940227 DELTOMBE, Kevin BELGIË BEL 2.45'46"     
2.   196   ITA19940814 PERONI, Giacomo ITALIA ITA 2.45'50"   4"  
3.   16   GER19950529 WEDLER, Tristan DEUTSCHLAND GER 2.45'52"   6"  
4.   166   NOR19940802 RØINÅS, Fridjof NORGE NOR 2.45'56"   10"  
5.   191   ITA19940202 DONATO, Riccardo ITALIA ITA 2.45'56"   10"  
6.   82   BEL19940831 VANREYTEN, Joachim BELGIË BEL 2.45'56"   10"  
7.   193   ITA19940523 ROSA, Francesco ITALIA ITA 2.45'56"   10"  
8.   155   NED19950119 VAN DER POEL, Mathieu NEDERLAND NED 2.45'56"   10"  
9.   13   GER19940404 RESKE , Tim DEUTSCHLAND GER 2.45'56"   10"  
10.   122   POL19940715 STOSZ, Patryk POLEN POL 2.45'56"   10"  
11.   22   KAZ19940530 MARUKHIN, Vitaliy KAZACHSTAN KAZ 2.45'56"   10"  
12.   124   POL19940301 KASPERKIEWICZ, Przemyslaw POLEN POL 2.45'56"   10"  
13.   123   POL19951004 PALUTA, Michal POLEN POL 2.45'56"   10"  
14.   11   GER19940506 HERKLOTZ, Silvio DEUTSCHLAND GER 2.45'56"   10"  
15.   33   RUS19940623 GILIAZOV, Ruslan RUSSIA RUS 2.45'56"   10"  
16.   92   SWE19940225 HALLERÖD, Ludwig SWEDEN SWE 2.45'56"   10"  
17.   161   NOR19941004 HOELGAARD, Markus NORGE NOR 2.45'56"   10"  
18.   31   RUS19940803 GAREYSHIN, Aydar RUSSIA RUS 2.45'56"   10"  
19.   23   KAZ19940820 SHAGAYEV, Diyas KAZACHSTAN KAZ 2.45'56"   10"  
20.   73   AUT19940121 DERLER, Tobias AUSTRIA AUT 2.45'56"   10"  
21.   171   GBR19940212 DIBBEN, Jonathan GREAT BRITAIN GRB 2.45'56"   10"  
22.   71   AUT19950121 WACHTER, Alexander AUSTRIA AUT 2.45'56"   10"  
23.   114   JPN19950903 OKA, Atsushi JAPAN JPN 2.45'56"   10"  
24.   104   DEN19941102 CHRISTIANSEN, Steffen DANMARK DAN 2.45'56"   10"  
25.   6   FRA19940516 TURGIS, Anthony FRANCE FRA 2.45'56"   10"  
26.   76   AUT19940514 SCHÖNBERGER, Sebastian AUSTRIA AUT 2.45'56"   10"  
27.   153   NED19940416 GIESKENS, Nicky NEDERLAND NED 2.45'56"   10"  
28.   12   GER19941104 DRUMM, Felix DEUTSCHLAND GER 2.45'56"   10"  
29.   1   FRA19940224 BOUDAT, Thomas FRANCE FRA 2.45'56"   10"  
30.   175   GBR19940331 PETERS, Alex GREAT BRITAIN GRB 2.45'56"   10"  
31.   3   FRA19940726 MANZIN, Lorenzo FRANCE FRA 2.45'56"   10"  
32.   5   FRA19950123 BARBEAU, Clement FRANCE FRA 2.45'56"   10"  
33.   84   BEL19940204 DECLERCQ, Benjamin BELGIË BEL 2.45'56"   10"  
34.   75   AUT19940922 PAULUS, Dennis AUSTRIA AUT 2.45'56"   10"  
35.   55   LUX19940529 FRITSCH, Sven LUXEMBOURG LUX 2.45'56"   10"  
36.   44   CAN19940430 ELLSAY, Nigel CANADA CAN 2.45'56"   10"  
37.   165   NOR19940522 LARSEN, Thomas NORGE NOR 2.45'56"   10"  
38.   86   BEL19950227 VERWILST, Dieter BELGIË BEL 2.45'56"   10"  
39.   4   FRA19941107 PIVETEAU, Maxime FRANCE FRA 2.45'56"   10"  
40.   106   DEN19940103 PLESNER, Frederik DANMARK DAN 2.45'56"   10"  
41.   45   CAN19940528 ETZL, Brandon CANADA CAN 2.45'56"   10"  
42.   194   ITA19950205 PACINOTTI, Niccolo ITALIA ITA 2.45'56"   10"  
43.   184   SLO19940827 RAZINGAR, Matej SLOVENIA SLO 2.45'56"   10"  
44.   41   CAN19940307 PERRY, Benjamin CANADA CAN 2.45'56"   10"  
45.   181   SLO19941019 MOHORIC, Matej SLOVENIA SLO 2.45'56"   10"  
46.   102   DEN19951218 PEDERSEN, Mads DANMARK DAN 2.45'56"   10"  
47.   66   USA19940806 JOYCE, Colin USA USA 2.45'56"   10"  
48.   95   SWE19940428 LUDVIGSSON, Frederik SWEDEN SWE 2.45'56"   10"  
49.   62   USA19940525 DARVILLE, Alexandre USA USA 2.45'56"   10"  
50.   54   LUX19941119 HÜBSCH, Michel LUXEMBOURG LUX 2.45'56"   10"  
51.   113   JPN19940625 MAWATARI, Shinya JAPAN JPN 2.45'56"   10"  
52.   61   USA19940614 EISENHART, Timo (TJ) USA USA 2.45'56"   10"  
53.   144   ESP19951120 GARCIA CORTINA, Ivan ESPAGNE ESP 2.45'56"   10"  
54.   201   SVK19940210 MALOVEC, L´Ubos SLOVAKIA SVK 2.45'56"   10"  
55.   186   SLO19950704 KLEMENCIC, Blaz SLOVENIA SLO 2.45'56"   10"  
56.   74   AUT19940404 MÜHLBERGER, Gregor AUSTRIA AUT 2.45'56"   10"  
57.   32   RUS19940406 ARSLANOV, Ildar RUSSIA RUS 2.45'56"   10"  
58.   105   DEN19940324 VINJEBO, Emil DANMARK DAN 2.45'56"   10"  
59.   192   ITA19941206 ORSINI, Umberto ITALIA ITA 2.45'56"   10"  
60.   202   SVK19940112 BASKA, Erik SLOVAKIA SVK 2.45'56"   10"  
61.   216   CZE19940222 DOLEZEL , Radovan CZECH REPUBLIK CZE 2.45'56"   10"  
62.   15   GER19940215 DENZ, Nico DEUTSCHLAND GER 2.45'56"   10"  
63.   212   CZE19940427 VAKOC , Michael CZECH REPUBLIK CZE 2.45'56"   10"  
64.   121   POL19940105 REKITA, Szymon POLEN POL 2.45'56"   10"  
65.   115   JPN19940902 HIROSE, Itsuki JAPAN JPN 2.45'56"   10"  
66.   24   KAZ19940625 LUCHSHENKO, Sergey KAZACHSTAN KAZ 2.45'56"   10"  
67.   91   SWE19940720 FAGLUM KARLSSON, Marcus SWEDEN SWE 2.45'56"   10"  
68.   151   NED19950815 OOMEN, Sam NEDERLAND NED 2.45'56"   10"  
69.   195   ITA19950422 VIEL, Mattia ITALIA ITA 2.45'56"   10"  
70.   203   SVK19940630 DASKO, Mário SLOVAKIA SVK 2.45'56"   10"  
71.   52   LUX19940112 BRAUN, Christophe LUXEMBOURG LUX 2.45'56"   10"  
72.   213   CZE19940926 SKÁLA, Jan CZECH REPUBLIK CZE 2.45'56"   10"  
73.   101   DEN19950106 EG, Niklas DANMARK DAN 2.45'56"   10"  
74.   21   KAZ19940204 OKISHEV, Viktor KAZACHSTAN KAZ 2.45'56"   10"  
75.   26   KAZ19941221 MORDVINTSEV, Kirill KAZACHSTAN KAZ 2.45'56"   10"  
76.   126   POL19950311 KRZYWDA, Patryk POLEN POL 2.45'56"   10"  
77.   185   SLO19950213 PER, David SLOVENIA SLO 2.45'56"   10"  
78.   163   NOR19950530 AASVOLD, Kristian NORGE NOR 2.45'56"   10"  
79.   103   DEN19940718 MATHISEN, Peter DANMARK DAN 2.45'56"   10"  
80.   215   CZE19950531 SCHLEGEL, Michael CZECH REPUBLIK CZE 2.45'56"   10"  
81.   72   AUT19950305 SCHLEMMER, Lukas AUSTRIA AUT 2.45'56"   10"  
82.   34   RUS19950302 MINCHENKO, Igor RUSSIA RUS 2.45'56"   10"  
83.   64   USA19941108 DANIEL, Gregory USA USA 2.45'56"   10"  
84.   2   FRA19941112 FOURNIER, Marc FRANCE FRA 2.45'56"   10"  
85.   164   NOR19940206 HÅKENRUD, Anderslie NORGE NOR 2.45'56"   10"  
86.   173   GBR19940219 BAYLIS, Sebastian GREAT BRITAIN GRB 2.45'56"   10"  
87.   214   CZE19941117 KUKRLE , Michael CZECH REPUBLIK CZE 2.45'56"   10"  
88.   172   GBR19940120 LOWE, Samuel GREAT BRITAIN GRB 2.45'56"   10"  
89.   85   BEL19950924 VAN GOMPEL, Mathias BELGIË BEL 2.45'56"   10"  
90.   182   SLO19941003 ZAKELJ, Blaz SLOVENIA SLO 2.45'56"   10"  
91.   25   KAZ19950419 RIVE, Dmitriy KAZACHSTAN KAZ 2.45'56"   10"  
92.   112   JPN19940531 TOKUDA, Suguru JAPAN JPN 2.45'56"   10"  
93.   94   SWE19950917 BENGTSSON, Filip SWEDEN SWE 2.45'56"   10"  
94.   35   RUS19950321 NYCH, Artem RUSSIA RUS 2.46'09"   23"  
95.   81   BEL19940724 GOOLAERTS, Michael BELGIË BEL 2.46'13"   27"  
96.   156   NED19940618 VAN DONGEN, Ricardo NEDERLAND NED 2.46'20"   34"  
97.   142   ESP19940109 CASILLAS OVIEDO, David ESPAGNE ESP 2.46'36"   50"  
98.   51   LUX19940622 BIEHL, Jo LUXEMBOURG LUX 2.46'36"   50"  
99.   145   ESP19940529 GONZALEZ DEL CAMPO, Oscar ESPAGNE ESP 2.46'38"   52"  
100.   162   NOR19940410 SVENDSEN, Oskar NORGE NOR 2.47'15"   1'29"  
101.   36   RUS19940704 STEPANOV, Alexandr RUSSIA RUS 2.47'15"   1'29"  
102.   65   USA19941117 WILLIAMS, Tyler USA USA 2.48'04"   2'18"  
103.   116   JPN19950820 YOKOYAMA, Kota JAPAN JPN 2.48'50"   3'04"  
104.   111   JPN19940501 UCHINO, Naoya JAPAN JPN 2.51'51"   6'05"  
105.   125   POL19940131 MARCINKOWSKI, Lukas POLEN POL 2.52'29"   6'43"  
106.   174   GBR19951104 LAWLESS, Christopher GREAT BRITAIN GRB 2.53'45"   7'59"  
107.   56   LUX19940812 LOSCH, Lex LUXEMBOURG LUX 2.54'16"   8'30"  
108.   141   ESP19940912 AGUILERA SEGURA, Miguel Angel ESPAGNE ESP 2.54'16"   8'30"  
109.   53   LUX19940523 MANGERS, Dan LUXEMBOURG LUX 2.57'55"   12'09"  
110.   143   ESP19940523 COMIN FERRER, Javier ESPAGNE ESP 2.57'55"   12'09"  
111.   93   SWE19940506 HARRING, Per SWEDEN SWE 2.58'35"   12'49"  
112.   176   GBR19940206 LATHAM, Christopher GREAT BRITAIN GRB 2.59'24"   13'38"  
113.   14   GER19940708 BAUHAUS, Phil DEUTSCHLAND GER 2.59'45"   13'59"  
114.   146   ESP19940122 RODRIGUEZ ALCALA, Jose Maria ESPAGNE ESP 3.01'18"   15'32"  
115.   152   NED19950207 SCHAFT, Tom NEDERLAND NED 3.07'05"   21'19"  
116.   63   USA19950816 WILLIAMS, Noah USA USA 3.07'05"   21'19"  
117.   206   SVK19941227 KRAJIZEK, Matej SLOVAKIA SVK 3.07'05"   21'19"  
118.   183   SLO19950825 SUSTAR, Blaz SLOVENIA SLO 3.07'05"   21'19"  
119.   154   NED19950129 TIETEMA, Bas NEDERLAND NED 3.09'11"   23'25"  
120.   205   SVK19950911 HOLOMEK, Milan SLOVAKIA SVK 3.09'59"   24'13"  
121.   46   CAN19940208 DE BOEVER, Henri CANADA CAN 3.09'59"   24'13"  
122.   43   CAN19950329 TOELDTE, Max CANADA CAN 3.09'59"   24'13"  
123.   42   CAN19940810 CHARTRAND, Benjamin CANADA CAN 3.09'59"   24'13"  
124.   204   SVK19950423 VOZAR, Simon SLOVAKIA SVK 3.09'59"   24'13"  


College des Commissaires,

Letztens berechnet, Last calculated, Laatst berekend: 20-05, 11.59
Classification
Service
Römers Sport & Event Support
www.romers.nl
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2012-05-17!Deutschland!Gersheim!Trofeo Karlsberg!Junioren : 719056614 : V3.21 final update